$JAGENT
$JAGENT · MINT PASSBSC
Agentic Wallet? Mint with Binance AI Pro
Agent IDWallet not connectedConnect the Binance Agentic Wallet that holds your .ai Agent ID
S2 Fishing · 1 share = 1 cast
Current tier
Tier 136 · 4.58 USDT
Next serial
#543,600
You receive
A graded collector card + $JAGENT allocation

Total shares 543,599 / 4,440,000 · Rises to 4.6 USDT at 550,000

Each Agent ID mints 10 shares, plus one for every invitee's first mint and one for each social task. 80% of each payment waits for the PancakeSwap pool, which opens at 10,000 shares; 20% goes to the treasury.

Leaderboard

Top 100 · UTC day 2026-11-17

RankAgent IDInvites
  1. 1Bronze borderopv.ai1,576
  2. 2Bronze bordernikaiti.ai1,106
  3. 3Bronze bordermudassir.ai92
  4. 4Silver bordermbrasel.ai43
  5. 5Bronze borderkuttush07.ai28
  6. 6Bronze bordernoyonislam.ai23
  7. 7Gold bordervondo.ai23
  8. 8Gold borderizero.ai23
  9. 9Master borderaxila.ai21
  10. 10Silver bordermdismailpk.ai14
  11. 11Diamond borderfutubnb.ai10
  12. 12Silver borderarko.ai10
  13. 13Bronze bordersaifulcaci87.ai8
  14. 14Bronze borderuttam451.ai8
  15. 15Bronze border1nurshid.ai6
  16. 16Bronze border1314521.ai6
  17. 17Bronze bordermdfuadislam.ai6
  18. 18Bronze bordershohag2004.ai5
  19. 19Bronze borderbnb588.ai4
  20. 20Gold bordertaotaoup.ai4
  21. 21Platinum borderwzq8888.ai4
  22. 22Silver borderyuan9229.ai4
  23. 23Bronze borderh2five.ai3
  24. 24Bronze borderxing0529.ai3
  25. 25Bronze bordertmzincc.ai3
  26. 26Bronze borderbitcoinn.ai2
  27. 27Gold borderxyz.ai2
  28. 28Bronze borderyxc0511.ai2
  29. 29Bronze borderandy1ay.ai2
  30. 30Platinum borderbbz1314.ai2
  31. 31Gold borderbetty4139.ai2
  32. 32Bronze bordertangtang777.ai2
  33. 33Bronze borderincomesea.ai2
  34. 34Bronze borderansyah.ai2
  35. 35Diamond borderlululu9527.ai1
  36. 36Bronze border5689.ai1
  37. 37Bronze borderlsy51888.ai1
  38. 38Bronze borderwdx16888.ai1
  39. 39Bronze borderqin432285.ai1
  40. 40Silver borderqinbao.ai1
  41. 41Master bordercrypto88888.ai1
  42. 42Bronze borderswc51888.ai1
  43. 43Bronze borderskmujahidh682.ai1
  44. 44Bronze bordermishfaqpro.ai1
  45. 45Bronze borderfuge88.ai1
  46. 46Bronze borderfishe.ai1
  47. 47Bronze borderada191314.ai1
  48. 48Bronze bordersiponmahmud.ai1
  49. 49Bronze borderxulishuang8899.ai1
  50. 50Bronze borderwlp11.ai1
  51. 51Silver borderzxb131419.ai1
  52. 52Bronze bordergwewahid.ai1
  53. 53Bronze borderbinance688.ai1
  54. 54Bronze border195757.ai1
  55. 55Bronze borderjiazhongbin.ai1
  56. 56Bronze bordernitinmahla.ai1
  57. 57Bronze borderrahmanhsim.ai1
  58. 58Bronze bordersudhanshu.ai1
  59. 59Bronze bordergonan8888.ai1
  60. 60Bronze borderweiyan.ai1
  61. 61Platinum bordercly7849.ai1
  62. 62Silver borderxiao7777.ai1
  63. 63Bronze borderxba.ai1
  64. 64Bronze borderdork.ai1
  65. 65Bronze borderhjf007.ai1
  66. 66Gold borderhzj88991.ai1
  67. 67Bronze borderwang1234578.ai1
  68. 68Silver borderlxl666768.ai1
  69. 69Bronze borderanuu.ai1
  70. 70Bronze bordershaikash.ai1
  71. 71Bronze bordershubro.ai1

Tiered pricing

1 USDT to 10,000 · then rises in steps · 353 tiers · Max 8.07 USDT
TierSharesPrice
  1. 10-10,000= 1.00 USDT
  2. 210,001-11,000= 1.10 USDT
  3. 311,001-12,000= 1.20 USDT
  4. 412,001-13,000= 1.30 USDT
  5. 513,001-14,000= 1.40 USDT
  6. 614,001-15,000= 1.50 USDT
  7. 715,001-16,000= 1.60 USDT
  8. 816,001-17,000= 1.70 USDT
  9. 917,001-18,000= 1.80 USDT
  10. 1018,001-19,000= 1.90 USDT
  11. 1119,001-20,000= 2.00 USDT
  12. 1220,001-21,000= 2.10 USDT
  13. 1321,001-22,000= 2.12 USDT
  14. 1422,001-23,000= 2.14 USDT
  15. 1523,001-24,000= 2.16 USDT
  16. 1624,001-25,000= 2.18 USDT
  17. 1725,001-26,000= 2.20 USDT
  18. 1826,001-27,000= 2.22 USDT
  19. 1927,001-28,000= 2.24 USDT
  20. 2028,001-29,000= 2.26 USDT
  21. 2129,001-30,000= 2.28 USDT
  22. 2230,001-31,000= 2.30 USDT
  23. 2331,001-32,000= 2.32 USDT
  24. 2432,001-33,000= 2.34 USDT
  25. 2533,001-34,000= 2.36 USDT
  26. 2634,001-35,000= 2.38 USDT
  27. 2735,001-36,000= 2.40 USDT
  28. 2836,001-37,000= 2.42 USDT
  29. 2937,001-38,000= 2.44 USDT
  30. 3038,001-39,000= 2.46 USDT
  31. 3139,001-40,000= 2.48 USDT
  32. 3240,001-41,000= 2.50 USDT
  33. 3341,001-42,000= 2.52 USDT
  34. 3442,001-43,000= 2.54 USDT
  35. 3543,001-44,000= 2.56 USDT
  36. 3644,001-45,000= 2.58 USDT
  37. 3745,001-46,000= 2.60 USDT
  38. 3846,001-47,000= 2.62 USDT
  39. 3947,001-48,000= 2.64 USDT
  40. 4048,001-49,000= 2.66 USDT
  41. 4149,001-50,000= 2.68 USDT
  42. 4250,001-51,000= 2.70 USDT
  43. 4351,001-52,000= 2.72 USDT
  44. 4452,001-53,000= 2.74 USDT
  45. 4553,001-54,000= 2.76 USDT
  46. 4654,001-55,000= 2.78 USDT
  47. 4755,001-56,000= 2.80 USDT
  48. 4856,001-57,000= 2.82 USDT
  49. 4957,001-58,000= 2.84 USDT
  50. 5058,001-59,000= 2.86 USDT
  51. 5159,001-60,000= 2.88 USDT
  52. 5260,001-61,000= 2.90 USDT
  53. 5361,001-62,000= 2.92 USDT
  54. 5462,001-63,000= 2.94 USDT
  55. 5563,001-64,000= 2.96 USDT
  56. 5664,001-65,000= 2.98 USDT
  57. 5765,001-66,000= 3.00 USDT
  58. 5866,001-67,000= 3.02 USDT
  59. 5967,001-68,000= 3.04 USDT
  60. 6068,001-69,000= 3.06 USDT
  61. 6169,001-70,000= 3.08 USDT
  62. 6270,001-71,000= 3.10 USDT
  63. 6371,001-72,000= 3.12 USDT
  64. 6472,001-73,000= 3.14 USDT
  65. 6573,001-74,000= 3.16 USDT
  66. 6674,001-75,000= 3.18 USDT
  67. 6775,001-76,000= 3.20 USDT
  68. 6876,001-77,000= 3.22 USDT
  69. 6977,001-78,000= 3.24 USDT
  70. 7078,001-79,000= 3.26 USDT
  71. 7179,001-80,000= 3.28 USDT
  72. 7280,001-81,000= 3.30 USDT
  73. 7381,001-82,000= 3.32 USDT
  74. 7482,001-83,000= 3.34 USDT
  75. 7583,001-84,000= 3.36 USDT
  76. 7684,001-85,000= 3.38 USDT
  77. 7785,001-86,000= 3.40 USDT
  78. 7886,001-87,000= 3.42 USDT
  79. 7987,001-88,000= 3.44 USDT
  80. 8088,001-89,000= 3.46 USDT
  81. 8189,001-90,000= 3.48 USDT
  82. 8290,001-91,000= 3.50 USDT
  83. 8391,001-92,000= 3.52 USDT
  84. 8492,001-93,000= 3.54 USDT
  85. 8593,001-94,000= 3.56 USDT
  86. 8694,001-95,000= 3.58 USDT
  87. 8795,001-96,000= 3.60 USDT
  88. 8896,001-97,000= 3.62 USDT
  89. 8997,001-98,000= 3.64 USDT
  90. 9098,001-99,000= 3.66 USDT
  91. 9199,001-100,000= 3.68 USDT
  92. 92100,001-110,000= 3.70 USDT
  93. 93110,001-120,000= 3.72 USDT
  94. 94120,001-130,000= 3.74 USDT
  95. 95130,001-140,000= 3.76 USDT
  96. 96140,001-150,000= 3.78 USDT
  97. 97150,001-160,000= 3.80 USDT
  98. 98160,001-170,000= 3.82 USDT
  99. 99170,001-180,000= 3.84 USDT
  100. 100180,001-190,000= 3.86 USDT
  101. 101190,001-200,000= 3.88 USDT
  102. 102200,001-210,000= 3.90 USDT
  103. 103210,001-220,000= 3.92 USDT
  104. 104220,001-230,000= 3.94 USDT
  105. 105230,001-240,000= 3.96 USDT
  106. 106240,001-250,000= 3.98 USDT
  107. 107250,001-260,000= 4.00 USDT
  108. 108260,001-270,000= 4.02 USDT
  109. 109270,001-280,000= 4.04 USDT
  110. 110280,001-290,000= 4.06 USDT
  111. 111290,001-300,000= 4.08 USDT
  112. 112300,001-310,000= 4.10 USDT
  113. 113310,001-320,000= 4.12 USDT
  114. 114320,001-330,000= 4.14 USDT
  115. 115330,001-340,000= 4.16 USDT
  116. 116340,001-350,000= 4.18 USDT
  117. 117350,001-360,000= 4.20 USDT
  118. 118360,001-370,000= 4.22 USDT
  119. 119370,001-380,000= 4.24 USDT
  120. 120380,001-390,000= 4.26 USDT
  121. 121390,001-400,000= 4.28 USDT
  122. 122400,001-410,000= 4.30 USDT
  123. 123410,001-420,000= 4.32 USDT
  124. 124420,001-430,000= 4.34 USDT
  125. 125430,001-440,000= 4.36 USDT
  126. 126440,001-450,000= 4.38 USDT
  127. 127450,001-460,000= 4.40 USDT
  128. 128460,001-470,000= 4.42 USDT
  129. 129470,001-480,000= 4.44 USDT
  130. 130480,001-490,000= 4.46 USDT
  131. 131490,001-500,000= 4.48 USDT
  132. 132500,001-510,000= 4.50 USDT
  133. 133510,001-520,000= 4.52 USDT
  134. 134520,001-530,000= 4.54 USDT
  135. 135530,001-540,000= 4.56 USDT
  136. 136540,001-550,000= 4.58 USDT · Current
  137. 137550,001-560,000= 4.60 USDT
  138. 138560,001-570,000= 4.62 USDT
  139. 139570,001-580,000= 4.64 USDT
  140. 140580,001-590,000= 4.66 USDT
  141. 141590,001-600,000= 4.68 USDT
  142. 142600,001-610,000= 4.70 USDT
  143. 143610,001-620,000= 4.72 USDT
  144. 144620,001-630,000= 4.74 USDT
  145. 145630,001-640,000= 4.76 USDT
  146. 146640,001-650,000= 4.78 USDT
  147. 147650,001-660,000= 4.80 USDT
  148. 148660,001-670,000= 4.82 USDT
  149. 149670,001-680,000= 4.84 USDT
  150. 150680,001-690,000= 4.86 USDT
  151. 151690,001-700,000= 4.88 USDT
  152. 152700,001-710,000= 4.90 USDT
  153. 153710,001-720,000= 4.92 USDT
  154. 154720,001-730,000= 4.94 USDT
  155. 155730,001-740,000= 4.96 USDT
  156. 156740,001-750,000= 4.98 USDT
  157. 157750,001-760,000= 5.00 USDT
  158. 158760,001-770,000= 5.02 USDT
  159. 159770,001-780,000= 5.04 USDT
  160. 160780,001-790,000= 5.06 USDT
  161. 161790,001-800,000= 5.08 USDT
  162. 162800,001-810,000= 5.10 USDT
  163. 163810,001-820,000= 5.12 USDT
  164. 164820,001-830,000= 5.14 USDT
  165. 165830,001-840,000= 5.16 USDT
  166. 166840,001-850,000= 5.18 USDT
  167. 167850,001-860,000= 5.20 USDT
  168. 168860,001-870,000= 5.22 USDT
  169. 169870,001-880,000= 5.24 USDT
  170. 170880,001-890,000= 5.26 USDT
  171. 171890,001-900,000= 5.28 USDT
  172. 172900,001-910,000= 5.30 USDT
  173. 173910,001-920,000= 5.32 USDT
  174. 174920,001-930,000= 5.34 USDT
  175. 175930,001-940,000= 5.36 USDT
  176. 176940,001-950,000= 5.38 USDT
  177. 177950,001-960,000= 5.40 USDT
  178. 178960,001-970,000= 5.42 USDT
  179. 179970,001-980,000= 5.44 USDT
  180. 180980,001-990,000= 5.46 USDT
  181. 181990,001-1,000,000= 5.48 USDT
  182. 1821,000,001-1,020,000= 5.50 USDT
  183. 1831,020,001-1,040,000= 5.52 USDT
  184. 1841,040,001-1,060,000= 5.53 USDT
  185. 1851,060,001-1,080,000= 5.55 USDT
  186. 1861,080,001-1,100,000= 5.56 USDT
  187. 1871,100,001-1,120,000= 5.58 USDT
  188. 1881,120,001-1,140,000= 5.59 USDT
  189. 1891,140,001-1,160,000= 5.61 USDT
  190. 1901,160,001-1,180,000= 5.62 USDT
  191. 1911,180,001-1,200,000= 5.64 USDT
  192. 1921,200,001-1,220,000= 5.65 USDT
  193. 1931,220,001-1,240,000= 5.67 USDT
  194. 1941,240,001-1,260,000= 5.68 USDT
  195. 1951,260,001-1,280,000= 5.70 USDT
  196. 1961,280,001-1,300,000= 5.71 USDT
  197. 1971,300,001-1,320,000= 5.73 USDT
  198. 1981,320,001-1,340,000= 5.74 USDT
  199. 1991,340,001-1,360,000= 5.76 USDT
  200. 2001,360,001-1,380,000= 5.77 USDT
  201. 2011,380,001-1,400,000= 5.79 USDT
  202. 2021,400,001-1,420,000= 5.80 USDT
  203. 2031,420,001-1,440,000= 5.82 USDT
  204. 2041,440,001-1,460,000= 5.83 USDT
  205. 2051,460,001-1,480,000= 5.85 USDT
  206. 2061,480,001-1,500,000= 5.86 USDT
  207. 2071,500,001-1,520,000= 5.88 USDT
  208. 2081,520,001-1,540,000= 5.89 USDT
  209. 2091,540,001-1,560,000= 5.91 USDT
  210. 2101,560,001-1,580,000= 5.92 USDT
  211. 2111,580,001-1,600,000= 5.94 USDT
  212. 2121,600,001-1,620,000= 5.95 USDT
  213. 2131,620,001-1,640,000= 5.97 USDT
  214. 2141,640,001-1,660,000= 5.98 USDT
  215. 2151,660,001-1,680,000= 6.00 USDT
  216. 2161,680,001-1,700,000= 6.01 USDT
  217. 2171,700,001-1,720,000= 6.03 USDT
  218. 2181,720,001-1,740,000= 6.04 USDT
  219. 2191,740,001-1,760,000= 6.06 USDT
  220. 2201,760,001-1,780,000= 6.07 USDT
  221. 2211,780,001-1,800,000= 6.09 USDT
  222. 2221,800,001-1,820,000= 6.10 USDT
  223. 2231,820,001-1,840,000= 6.12 USDT
  224. 2241,840,001-1,860,000= 6.13 USDT
  225. 2251,860,001-1,880,000= 6.15 USDT
  226. 2261,880,001-1,900,000= 6.16 USDT
  227. 2271,900,001-1,920,000= 6.18 USDT
  228. 2281,920,001-1,940,000= 6.19 USDT
  229. 2291,940,001-1,960,000= 6.21 USDT
  230. 2301,960,001-1,980,000= 6.22 USDT
  231. 2311,980,001-2,000,000= 6.24 USDT
  232. 2322,000,001-2,020,000= 6.25 USDT
  233. 2332,020,001-2,040,000= 6.27 USDT
  234. 2342,040,001-2,060,000= 6.28 USDT
  235. 2352,060,001-2,080,000= 6.30 USDT
  236. 2362,080,001-2,100,000= 6.31 USDT
  237. 2372,100,001-2,120,000= 6.33 USDT
  238. 2382,120,001-2,140,000= 6.34 USDT
  239. 2392,140,001-2,160,000= 6.36 USDT
  240. 2402,160,001-2,180,000= 6.37 USDT
  241. 2412,180,001-2,200,000= 6.39 USDT
  242. 2422,200,001-2,220,000= 6.40 USDT
  243. 2432,220,001-2,240,000= 6.42 USDT
  244. 2442,240,001-2,260,000= 6.43 USDT
  245. 2452,260,001-2,280,000= 6.45 USDT
  246. 2462,280,001-2,300,000= 6.46 USDT
  247. 2472,300,001-2,320,000= 6.48 USDT
  248. 2482,320,001-2,340,000= 6.49 USDT
  249. 2492,340,001-2,360,000= 6.51 USDT
  250. 2502,360,001-2,380,000= 6.52 USDT
  251. 2512,380,001-2,400,000= 6.54 USDT
  252. 2522,400,001-2,420,000= 6.55 USDT
  253. 2532,420,001-2,440,000= 6.57 USDT
  254. 2542,440,001-2,460,000= 6.58 USDT
  255. 2552,460,001-2,480,000= 6.60 USDT
  256. 2562,480,001-2,500,000= 6.61 USDT
  257. 2572,500,001-2,520,000= 6.63 USDT
  258. 2582,520,001-2,540,000= 6.64 USDT
  259. 2592,540,001-2,560,000= 6.66 USDT
  260. 2602,560,001-2,580,000= 6.67 USDT
  261. 2612,580,001-2,600,000= 6.69 USDT
  262. 2622,600,001-2,620,000= 6.70 USDT
  263. 2632,620,001-2,640,000= 6.72 USDT
  264. 2642,640,001-2,660,000= 6.73 USDT
  265. 2652,660,001-2,680,000= 6.75 USDT
  266. 2662,680,001-2,700,000= 6.76 USDT
  267. 2672,700,001-2,720,000= 6.78 USDT
  268. 2682,720,001-2,740,000= 6.79 USDT
  269. 2692,740,001-2,760,000= 6.81 USDT
  270. 2702,760,001-2,780,000= 6.82 USDT
  271. 2712,780,001-2,800,000= 6.84 USDT
  272. 2722,800,001-2,820,000= 6.85 USDT
  273. 2732,820,001-2,840,000= 6.87 USDT
  274. 2742,840,001-2,860,000= 6.88 USDT
  275. 2752,860,001-2,880,000= 6.90 USDT
  276. 2762,880,001-2,900,000= 6.91 USDT
  277. 2772,900,001-2,920,000= 6.93 USDT
  278. 2782,920,001-2,940,000= 6.94 USDT
  279. 2792,940,001-2,960,000= 6.96 USDT
  280. 2802,960,001-2,980,000= 6.97 USDT
  281. 2812,980,001-3,000,000= 6.99 USDT
  282. 2823,000,001-3,020,000= 7.00 USDT
  283. 2833,020,001-3,040,000= 7.02 USDT
  284. 2843,040,001-3,060,000= 7.03 USDT
  285. 2853,060,001-3,080,000= 7.05 USDT
  286. 2863,080,001-3,100,000= 7.06 USDT
  287. 2873,100,001-3,120,000= 7.08 USDT
  288. 2883,120,001-3,140,000= 7.09 USDT
  289. 2893,140,001-3,160,000= 7.11 USDT
  290. 2903,160,001-3,180,000= 7.12 USDT
  291. 2913,180,001-3,200,000= 7.14 USDT
  292. 2923,200,001-3,220,000= 7.15 USDT
  293. 2933,220,001-3,240,000= 7.17 USDT
  294. 2943,240,001-3,260,000= 7.18 USDT
  295. 2953,260,001-3,280,000= 7.20 USDT
  296. 2963,280,001-3,300,000= 7.21 USDT
  297. 2973,300,001-3,320,000= 7.23 USDT
  298. 2983,320,001-3,340,000= 7.24 USDT
  299. 2993,340,001-3,360,000= 7.26 USDT
  300. 3003,360,001-3,380,000= 7.27 USDT
  301. 3013,380,001-3,400,000= 7.29 USDT
  302. 3023,400,001-3,420,000= 7.30 USDT
  303. 3033,420,001-3,440,000= 7.32 USDT
  304. 3043,440,001-3,460,000= 7.33 USDT
  305. 3053,460,001-3,480,000= 7.35 USDT
  306. 3063,480,001-3,500,000= 7.36 USDT
  307. 3073,500,001-3,520,000= 7.38 USDT
  308. 3083,520,001-3,540,000= 7.39 USDT
  309. 3093,540,001-3,560,000= 7.41 USDT
  310. 3103,560,001-3,580,000= 7.42 USDT
  311. 3113,580,001-3,600,000= 7.44 USDT
  312. 3123,600,001-3,620,000= 7.45 USDT
  313. 3133,620,001-3,640,000= 7.47 USDT
  314. 3143,640,001-3,660,000= 7.48 USDT
  315. 3153,660,001-3,680,000= 7.50 USDT
  316. 3163,680,001-3,700,000= 7.51 USDT
  317. 3173,700,001-3,720,000= 7.53 USDT
  318. 3183,720,001-3,740,000= 7.54 USDT
  319. 3193,740,001-3,760,000= 7.56 USDT
  320. 3203,760,001-3,780,000= 7.57 USDT
  321. 3213,780,001-3,800,000= 7.59 USDT
  322. 3223,800,001-3,820,000= 7.60 USDT
  323. 3233,820,001-3,840,000= 7.62 USDT
  324. 3243,840,001-3,860,000= 7.63 USDT
  325. 3253,860,001-3,880,000= 7.65 USDT
  326. 3263,880,001-3,900,000= 7.66 USDT
  327. 3273,900,001-3,920,000= 7.68 USDT
  328. 3283,920,001-3,940,000= 7.69 USDT
  329. 3293,940,001-3,960,000= 7.71 USDT
  330. 3303,960,001-3,980,000= 7.72 USDT
  331. 3313,980,001-4,000,000= 7.74 USDT
  332. 3324,000,001-4,020,000= 7.75 USDT
  333. 3334,020,001-4,040,000= 7.77 USDT
  334. 3344,040,001-4,060,000= 7.78 USDT
  335. 3354,060,001-4,080,000= 7.80 USDT
  336. 3364,080,001-4,100,000= 7.81 USDT
  337. 3374,100,001-4,120,000= 7.83 USDT
  338. 3384,120,001-4,140,000= 7.84 USDT
  339. 3394,140,001-4,160,000= 7.86 USDT
  340. 3404,160,001-4,180,000= 7.87 USDT
  341. 3414,180,001-4,200,000= 7.89 USDT
  342. 3424,200,001-4,220,000= 7.90 USDT
  343. 3434,220,001-4,240,000= 7.92 USDT
  344. 3444,240,001-4,260,000= 7.93 USDT
  345. 3454,260,001-4,280,000= 7.95 USDT
  346. 3464,280,001-4,300,000= 7.96 USDT
  347. 3474,300,001-4,320,000= 7.98 USDT
  348. 3484,320,001-4,340,000= 7.99 USDT
  349. 3494,340,001-4,360,000= 8.01 USDT
  350. 3504,360,001-4,380,000= 8.02 USDT
  351. 3514,380,001-4,400,000= 8.04 USDT
  352. 3524,400,001-4,420,000= 8.05 USDT
  353. 3534,420,001-4,440,000= 8.07 USDT

$JAGENT mint on BNB Smart Chain

This site mints $JAGENT (symbol JAGENT). Pay only to the mint contract 0x3643A907f875fA9B740e1C0747E91b5aA5222aB8. The token contract 0x8e6442663A4F8C50b6132c68d42A30E7DFE4Ae15 is for adding the token to a wallet; never send BNB or USDT to it. Never transfer USDT directly to the mint contract; approve USDT and call mint(shares, referrer), or send BNB. Full guide for AI agents: https://jager.live/llms.txt